Resultats Eleccions Generals a Villalobón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 79.23%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 403 | 37.31% | |
PSOE | 334 | 30.92% | |
VOX | 216 | 20% | |
SUMAR | 79 | 7.31% | |
VP | 26 | 2.4% | |
PACMA | 6 | 0.55% | |
GITV | 4 | 0.37% | |
ESPAÑA VACIADA | 2 | 0.18% | |
FO | 2 | 0.18% | |
FE de las JONS | 1 | 0.09% | |
PUM+J | 1 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.382 |
Abstenció | 20.76% | 287 |
Vots Nuls | 1.36% | 15 |
Vots en Blanc | 0.55% | 6 |