Resultats Eleccions Generals a Palencia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.73%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 17.695 | 39.76% | |
PSOE | 16.617 | 37.34% | |
VOX | 5.215 | 11.72% | |
SUMAR | 2.762 | 6.2% | |
VP | 1.307 | 2.93% | |
PACMA | 141 | 0.31% | |
GITV | 115 | 0.25% | |
ESPAÑA VACIADA | 93 | 0.2% | |
FO | 57 | 0.12% | |
PUM+J | 52 | 0.11% | |
PCTE | 35 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 27 | 0.06% | |
FE de las JONS | 22 | 0.04% | |
CJ | 16 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 61.773 |
Abstenció | 27.26% | 16.842 |
Vots Nuls | 0.97% | 436 |
Vots en Blanc | 0.76% | 341 |