Resultats Eleccions Generals a Grijota
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 76.16%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 410 | 27.29% | |
PSOE | 300 | 19.97% | |
VOX | 289 | 19.24% | |
RECORTES CERO | 191 | 12.71% | |
FO | 142 | 9.45% | |
SUMAR | 110 | 7.32% | |
VP | 20 | 1.33% | |
PACMA | 11 | 0.73% | |
ESPAÑA VACIADA | 9 | 0.59% | |
GITV | 7 | 0.46% | |
FE de las JONS | 1 | 0.06% | |
CJ | 1 | 0.06% | |
PUM+J | 1 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.997 |
Abstenció | 23.83% | 476 |
Vots Nuls | 1.24% | 19 |
Vots en Blanc | 0.66% | 10 |