Resultats Eleccions Generals a Calzada de los Molinos
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 81.52%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 111 | 49.77% | |
PSOE | 52 | 23.31% | |
VOX | 40 | 17.93% | |
SUMAR | 8 | 3.58% | |
VP | 5 | 2.24% | |
PACMA | 2 | 0.89% | |
GITV | 1 | 0.44% | |
FE de las JONS | 1 | 0.44% | |
ESPAÑA VACIADA | 1 | 0.44% | |
PUM+J | 1 | 0.44% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.44% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 276 |
Abstenció | 18.47% | 51 |
Vots Nuls | 0.88% | 2 |
Vots en Blanc | 0% | 0 |