Resultats Eleccions Generals a León
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.08%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 27.212 | 38.08% | |
| PSOE | 22.040 | 30.84% | |
| VOX | 9.266 | 12.96% | |
| U.P.L. | 7.926 | 11.09% | |
| SUMAR | 4.071 | 5.69% | |
| PACMA | 198 | 0.27% | |
| ESPAÑA VACIADA | 105 | 0.14% | |
| PCTE | 94 | 0.13% | |
| FO | 91 | 0.12% | |
| PREPAL | 78 | 0.1% | |
| PUM+J | 38 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 15 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 98.363 |
| Abstenció | 26.91% | 26.477 |
| Vots Nuls | 0.61% | 441 |
| Vots en Blanc | 0.43% | 311 |