Resultats Eleccions Generals a La Pola de Gordón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 811 | 45.63% | |
| PP | 479 | 26.95% | |
| VOX | 190 | 10.69% | |
| U.P.L. | 141 | 7.93% | |
| SUMAR | 131 | 7.37% | |
| ESPAÑA VACIADA | 4 | 0.22% | |
| PCTE | 4 | 0.22% | |
| PREPAL | 3 | 0.16% | |
| PACMA | 2 | 0.11% | |
| PUM+J | 1 | 0.05% | |
| FO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.630 |
| Abstenció | 31.97% | 841 |
| Vots Nuls | 0.67% | 12 |
| Vots en Blanc | 0.56% | 10 |