Resultats Eleccions Generals a Guadalajara
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 74.54%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 18.025 | 39.64% | |
| PSOE | 15.350 | 33.76% | |
| VOX | 7.708 | 16.95% | |
| SUMAR | 3.442 | 7.57% | |
| PACMA | 236 | 0.51% | |
| FO | 104 | 0.22% | |
| PUM+J | 89 | 0.19% | |
| PCTE | 46 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 39 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 29 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 61.682 |
| Abstenció | 25.45% | 15.700 |
| Vots Nuls | 1.12% | 518 |
| Vots en Blanc | 0.87% | 396 |