Resultats Eleccions Generals a Luena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.45%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 178 | 43.09% | |
| PSOE | 132 | 31.96% | |
| VOX | 79 | 19.12% | |
| SUMAR | 18 | 4.35% | |
| PACMA | 2 | 0.48% | |
| FO | 1 | 0.24% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 554 |
| Abstenció | 24.54% | 136 |
| Vots Nuls | 1.19% | 5 |
| Vots en Blanc | 0.72% | 3 |
Províncies de Cantàbria
Cantàbria