Resultats Eleccions Generals a Arona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 50.84%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 8.638 | 39.39% | |
| PSOE | 7.411 | 33.79% | |
| CCa | 2.743 | 12.5% | |
| SUMAR | 2.257 | 10.29% | |
| PACMA | 287 | 1.3% | |
| NC-bc | 191 | 0.87% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 43.685 |
| Abstenció | 49.15% | 21.473 |
| Vots Nuls | 1.27% | 284 |
| Vots en Blanc | 1.04% | 229 |
Províncies de Canàries
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife