Resultats Eleccions Generals a Tarazona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.84%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.177 | 38.12% | |
| PSOE | 1.959 | 34.3% | |
| SUMAR ARAGÓN | 708 | 12.39% | |
| VOX | 674 | 11.8% | |
| EXISTE | 59 | 1.03% | |
| PAR | 22 | 0.38% | |
| FO | 21 | 0.36% | |
| PACMA | 18 | 0.31% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.21% | |
| PCTE | 5 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.05% | |
| PUM+J | 2 | 0.03% | |
| F.I.A. | 1 | 0.01% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.030 |
| Abstenció | 28.15% | 2.261 |
| Vots Nuls | 1.02% | 59 |
| Vots en Blanc | 0.84% | 48 |