Resultats Eleccions Generals a Caspe
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.437 | 34.28% | |
| PSOE | 1.391 | 33.19% | |
| VOX | 684 | 16.32% | |
| SUMAR ARAGÓN | 496 | 11.83% | |
| EXISTE | 68 | 1.62% | |
| PAR | 24 | 0.57% | |
| PACMA | 16 | 0.38% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 13 | 0.31% | |
| FO | 8 | 0.19% | |
| PCTE | 5 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.09% | |
| F.I.A. | 3 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.059 |
| Abstenció | 29.62% | 1.795 |
| Vots Nuls | 1.71% | 73 |
| Vots en Blanc | 1% | 42 |