Resultats Eleccions Generals a Alagón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.297 | 36.55% | |
| PP | 987 | 27.81% | |
| SUMAR ARAGÓN | 598 | 16.85% | |
| VOX | 503 | 14.17% | |
| EXISTE | 32 | 0.9% | |
| PAR | 22 | 0.62% | |
| PACMA | 21 | 0.59% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 15 | 0.42% | |
| FO | 8 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.14% | |
| F.I.A. | 4 | 0.11% | |
| PCTE | 4 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.05% | |
| PUM+J | 1 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 5.190 |
| Abstenció | 30.86% | 1.602 |
| Vots Nuls | 1.11% | 40 |
| Vots en Blanc | 1.38% | 49 |