Resultats Eleccions Generals a Binéfar
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.2%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.800 | 39.6% | |
| PSOE | 1.492 | 32.82% | |
| VOX | 581 | 12.78% | |
| SUMAR ARAGÓN | 509 | 11.19% | |
| EXISTE | 44 | 0.96% | |
| PAR | 34 | 0.74% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.3% | |
| PACMA | 11 | 0.24% | |
| F.I.A. | 8 | 0.17% | |
| FO | 6 | 0.13% | |
| PCTE | 4 | 0.08% | |
| PUM+J | 2 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.462 |
| Abstenció | 28.79% | 1.861 |
| Vots Nuls | 1.21% | 56 |
| Vots en Blanc | 0.83% | 38 |