Resultats Eleccions a Castella i Lleó 2026
- Actualitzat 23:39
- Escrutat 99.33%
- Participació 65.66%
PP
33
PSOE
30
VOX
14
UPL
3
Por Ávila
1
Soria Ya
1
PP
PSOE
Resultats per partit
| Partit | Escons | 2022 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 33 | 31 | 438.096 | 35.47% | |
| PSOE | 30 | 28 | 379.703 | 30.74% | |
| VOX | 14 | 13 | 233.757 | 18.92% | |
| UPL | 3 | 3 | 53.805 | 4.35% | |
| Por Ávila | 1 | 1 | 11.307 | 0.91% | |
| Soria Ya | 1 | 3 | 8.728 | 0.7% | |
| IU-MS-VQ | 0 | 27.605 | 2.23% | ||
| SALF | 0 | 17.351 | 1.4% | ||
| PODEMOS | 0 | 1 | 9.225 | 0.74% | |
| PACMA | 0 | 0 | 5.027 | 0.4% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 4.762 | 0.38% | ||
| Cs | 0 | 1 | 4.320 | 0.34% | |
| NUEVECYL | 0 | 4.207 | 0.34% | ||
| VBM | 0 | 3.543 | 0.28% | ||
| PCAS-TC | 0 | 3.051 | 0.24% | ||
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 0 | 2.991 | 0.24% | |
| C. Bierzo | 0 | 1.946 | 0.15% | ||
| PCTE | 0 | 0 | 1.688 | 0.13% | |
| VP | 0 | 1.641 | 0.13% | ||
| MUNDO+JUSTO | 0 | 1.555 | 0.12% | ||
| PREPAL | 0 | 0 | 869 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 0 | 0 | 789 | 0.06% | |
| P. ALANTRE | 0 | 383 | 0.03% | ||
| PANCAL-URCI | 0 | 289 | 0.02% | ||
| SAE | 0 | 106 | 0.01% |
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 99.33% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 82 | |
| Vots Comptabilitzats | 99.33% | 1.905.867 |
| Abstenció | 34.33% | 654.459 |
| Vots Nuls | 1.3% | 16.352 |
| Vots en Blanc | 1.48% | 18.312 |