Resultats Eleccions a Aragó 2026
- Actualitzat 22:47
- Escrutat 98.77%
- Participació 67.57%
PP
26
PSOE
18
VOX
14
CHA
6
EXISTE
2
IU - SUMAR
1
PP
Resultats per partit
| Partit | Escons | 2023 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 26 | 28 | 224.797 | 34.26% | |
| PSOE | 18 | 23 | 159.366 | 24.29% | |
| VOX | 14 | 7 | 117.347 | 17.88% | |
| CHA | 6 | 3 | 63.875 | 9.73% | |
| EXISTE | 2 | 3 | 23.320 | 3.55% | |
| IU - SUMAR | 1 | 19.290 | 2.94% | ||
| SALF | 0 | 17.983 | 2.74% | ||
| PAR | 0 | 1 | 8.161 | 1.24% | |
| PODEMOS - AV | 0 | 1 | 6.206 | 0.94% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | 4.148 | 0.63% | |
| PACMA | 0 | 0 | 2.638 | 0.4% | |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 509 | 0.07% | ||
| PCTE | 0 | 0 | 494 | 0.07% | |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 440 | 0.06% | ||
| ETXSBC | 0 | 0 | 225 | 0.03% |
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 98.77% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 67 | |
| Vots Comptabilitzats | 98.77% | 979.792 |
| Abstenció | 32.42% | 317.661 |
| Vots Nuls | 0.93% | 6.166 |
| Vots en Blanc | 1.09% | 7.166 |