Resultat Eleccions Autonòmiques a Benalup-Casas Viejas
- Actualitzat 12:43
- Escrutat 100%
- Participació 53.14%
Nombre de vots per partit
Resultats per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.207 | 39.34% | |
| PSOE-A | 1.075 | 35.04% | |
| VOX | 238 | 7.76% | |
| PorA | 185 | 6.03% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA-ANDALUCISTAS | 140 | 4.56% | |
| Cs | 75 | 2.44% | |
| PACMA | 30 | 0.98% | |
| AL | 23 | 0.75% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.13% | |
| N.A. | 4 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| PCPA | 2 | 0.07% | |
| PCTE | 1 | 0.03% | |
| CRSxA | 1 | 0.03% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 5.856 |
| Abstenció | 46.86% | 2.744 |
| Vots Nuls | 1.41% | 44 |
| Vots en Blanc | 2.64% | 81 |